Student Research Grant Program
Student Grants-in-Aid are awarded annually on a competitive basis to graduate or undergraduate students in support of research on wetlands.
SWS 2011 Ramsar-SWS Student Research Awards |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Jorge Villa | Ohio State University | Quantifying carbon sequestration and methane emissions in freshwater wetland ecosystems in the Corkscrew Swamp sanctuary in the Florida Everglades |
SWS 2011 Student Research Grant Awardees |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Akasha Faist | University of Colorado at Boulder | Importance of litter decomposition in restored vernal pools |
| Rachel Wigginton | California State University, Long Beach | Assessing impacts of Lepidium latifolium on habitat quality for suisun song sparrows in a brackish marsh |
| Patrick Raney | SUNY-ESF | Climatic conditions in New York state wetlands along a hydrogeologic gradient |
| Laura Kangas | Michigan Technological University | Restoring sphagnum mosses - production, ecophysiology, and community dynamics in restored, drained, and natural boreal peatlands |
| Lukas Bell-Dereske | Rice University | Protectors of interdunal wetlands: how Ammophila breviligulata and its epichloe mutualist affect dune stabilization and wetland communities |
| Megan Brown | University of Florida | Community response to feral hog disturbance in seepage slope wetlands in the Florida panhandle |
| Anna Peterson | University of Colorado, Boulder | Understanding the distribution and disease reservoir potential of an invasive species in human modified wetlands |
| Agnieszka Kotowska | University of Guelph | The effects of sustained drought and fire on carbon cycling in boreal peatlands |
| Maria Meza-Lopez | Rice University | Effects of interactions between native and exotic species on invasion success: experimental tests with aquatic communities |
| Ember Morrissey | Virginia Commonwealth University | Linking resource availability to the structure and function of microbial nitrate reducers in freshwater wetlands |
| Stephanie Castle | University of California, Davis | Restoring the Sacramento-San Joaquin Delta: assessing the role of belowground decomposition in constructed wetlands to promote accretion |
| Megan Cattau | Columbia University | Tropical peatswamp forest loss in Indonesia: linking landscape connectivity, seed dispersal, and carbon storage |
SWS 2010 Ramsar-SWS Student Research Awards |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Christian Dunn | Bangor University, Wales | REDUCING CO2 AND DOC LEVELS FROM REWETTED PEATLANDS: SAFEGUARDING EUROPE'S CARBON SINK |
SWS 2010 Student Research Grant Awardees |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Christine Pickens | University of Louisiana | ELUCIDATION OF COLD TEMPERATURE AND LATITUDINAL LIMITS OF BLACK MANGROVE EARLY LIFE HISTORY STAGES: A TEST OF THE STRESS GRADIENT HYPOTHESIS |
| Meredith Atwood | State University of New York | ADAPTIVE CAPACITY OF EPHEMERAL POOL-BREEDING AMPHIBIANS TO GLOBAL CLIMATE CHANGE: AN INVESTIGATION WITH WOOD FROGS |
| Joshua Moody | Rutgers University | THE RELATIONSHIP BETWEEN RIBBED MUSSEL (GEUKENSIA DEMISSA) DENSITY AND SALT MARSH SHORELINE EROSION |
| Kathleen Shea | University of Guelph | BIOPHYSICAL CONTROLS ON CH4 RELEASE PATHWAYS FROM A SUBARCTIC THERMOKARST BOG IN THE INTERIOR OF ALASKA |
| Alexandra Jangrell-Bratli and Julie Vogel | University of South Florida | GROWTH AND PERFORMANCE OF FLOATING WETLAND ISLANDS USING NATURAL AND ARTIFICIAL SUBSTRATES |
| Daniel Preston | University of Colorado | USING ECOLOGY TO MANAGE ARTIFICAL WETLANDS FOR LIVESTOCK AND WILDLIFE |
| Richard Pendleton | University of North Texas | ECOSYSTEM RESPONSES TO CHANGING BIODIVERSITY IN TROPICAL FLOODPLAIN LAGOONS |
| Laura Cockrell | Eastern Kentucky University | EVALUATION OF HISTORICAL NEST SITE USE BY TRUMPETER SWANS IN THE GREATER YELLOWSTONE ECOSYSTEM |
| Meghan Langley | University of Louisville | EFFECTS OF LIGHT AND WETLAND FLOODING CHARACTERISTICS ON THE GERMINATION, SURVIVAL AND GROWTH OF AMUR HONEYSUCKLE, LONICERA MAACKII (RUPR.) HERDER |
| Vasilissa Derugin | San Francisco State University | RESPONSE OF LARGE MAMMALIAN PREDATORS TO RIPARIAN CORRIDOR RESTORATION IN THE SACRAMENTO RIVER NATIONAL WILDLIFE REFUGE |
| Darin Ellair | Louisiana State University | FIRE AND WATER: INTERACTING EFFECTS OF FIRE AND HURRICANE DISTURBANCES IN COASTAL HABITATS OF SOUTHEASTERN LOUISIANA |
| Kimberly Meitzen | University of South Carolina | HYDROGEOMORPHOLOGY AND VEGETATION ECOLOGY OF ABANDONED MEANDER WETLANDS IN A LARGE FLOODPLAIN, SOUTH CAROLINA |
| Heather Shaffery | University of Pittsburgh | SEX, DISEASE, AND ROCK 'N' ROLL: HOW MATING, PARASITES, AND KINSHIP ARE INTERRELATED AT THE MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC) |
SWS 2009 Student Research Grant Awardees |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Camille Brescacin | University of Central Florida | THE ROLE OF FERAL HOG (SUS SCROFA) AS A DISTURBANCE AGENT AND SEED DISPERSER IN WETLANDS |
| William Brogan III | University of Pittsburgh | WETLAND SECURITY: CAN SUBMERGED AQUATIC MACROPHYTES INCREASE COMMUNITY RESISTANCE TO INSECTICIDE EXPOSURE? |
| Julia Buck | Oregon State University | SYNERGISTIC EFFECTS OF MULTIPLE STRESSORS ON AMPHIBIANS IN AN AGRICULTURAL LANDSCAPE |
| Jillian Cohen | Cornell University | THE ECOLOGICAL IMPACTS OF A WIDESPREAD WETLAND INVADER: THE ROLES OF INTRASPECIFIC VARIATION AND TROPHIC COMPLEXITY |
| Jennifer Faulwetter | Montana State University | THE INFLUENCE OF MICROBIAL ECOLOGY ON SEASONAL WETLAND NUTRIENT CYCLING |
| Stephanie Gervasi | Oregon State University | UNDERSTANDING VARIATION IN HOST RESPONSES TO AN EMERGING PATHOGEN OF AMPHIBIANS (BATRACHOCHYTRIUM DENDROBATIDIS): WHY DON'T ALL SPECIES GET SICK? |
| Zachary Marion | Georgia Institute of Technology | SPATIAL MOSAICS, LOCAL ADAPTATION, AND ENVIRONMENTAL TRADEOFFS: THE MULTIFARIOUS EFFECTS OF HYDROPERIOD AND PREDATION ON CHEMICAL DEFENSES IN THE EASTERN NEWT (NOTOPHTHALMUS VIRIDESCENS) |
| Stephanie Miller | Michigan State University | LINKING ECOLOGICAL CHANGE TO AN EMERGING TROPICAL DISEASE: EVALUATION OF THE POTENTIAL IMPACTS OF INORGANIC NUTRIENT LOADING ON A PATHOGEN ENDEMIC TO GHANAIAN WETLANDS |
| Sarah Orlofske | University of Colorado at Boulder | CONSEQUENCES OF PREDATION ON THE TRANSMISSION OF FREE-LIVING PARASITES: CONSIDERATIOSN OF RIBEIROIA ONDATRAE IN AQUATIC FOOD WEBS |
| Aaron Stoler | University of Pittsburgh | TURNING OVER A NEW LEAF: THE EFFECTS OF ALLONCTHONOUS INPUTS ON FORESTED WETLANDS |
| Carol Wilson | Boston University | TIDAL CREEK ECOGEOMORPHIC CHANGES AS A RESULT OF SEA-LEVEL RISE IN MID-ATLANTIC SALTMARSHES |
| Lin Wu | North Carolina State University | DENITRIFICATION AND MOLECULAR DETECTION IN RIPARIAN BUFFER SOILS |
SWS 2008 Student Research Grant Awardees |
||
|---|---|---|
| Name | Affiliation | Title |
| Jake Allgeier | University of Georgia | THE EFFECTS OF ECOSYSTEM FRAGMENTATION ON NUTRIENT CYCLING IN BAHAMIAN MANGROVE ESTUARIES |
| Jessica Moon | Pennsylvania State University | IMPACT OF HUMAN DISTURBANCE ON MICROBIAL HETEROGENEITY IN HEADWATER WETLANDS AND ITS LINKAGES TO THE CYCLING OF CARBON AND NITROGEN |
| Catherine Searle | Oregon State University | AMPHIBIAN DISEASE AND DIVERSITY: THE EFFECTS OF COMMUNITY STRUCTURE ON HOST-PATHOGEN DYNAMICS |
| Christopher Gabler | Rice University | TOWARDS PREDICTING THE RESILIENCE OF INVADED WETLANDS TO ECOLOGICAL RESTORATION: TESTS OF A NEW THEORY OF HABITAT INTERANNUAL VARIATION AND ONTOGENETIC NICHE SHIFTS IN INVADERS |
| Alex Ireland | Lehigh University | ANTHROPOGENIC AND CLIMATIC DRIVERS OF QUAKING MIRE FORMATION, EXPANSION, AND PLANT COMMUNITY DYNAMICS |
| Katherine Hrdlicka | Yale University | PESTICIDES AND AMPHIBIAN LIMB DEFORMITIES |
| Eileen Thorsos | Duke University | EFFECTS OF PLANT SPECIES AND THEIR FUNCTIONAL TRAITS ON NITROUS OXIDE FLUXES FROM A NORTH CAROLINA RESTORED WETLAND |
| Kristin Wolf | George Mason University | THE EFFECTS OF HYDROLOGIC CONNECTIVITY, SOIL PROPERTIES AND MICROTOPOGRAPHY ON NITROGEN DYNAMICS IN CREATED MITIGATION WETLANDS OF THE PIEDMONT REGION OF VIRGINIA, USA |
| Michelle McCrackin | Arizona State University | DENITRIFICATION IN LAKE SEDIMENTS ACROSS A GRADIENT OF NITROGEN DEPOSITION |
| Matthew Distler | State University of New York | DEVELOPMENT AND DISTURBANCE IN MEDIUM FENS OF CENTRAL NEW YORK: TYPHA ENCROACHMENT AND EFFECTS OF THE LAKE ONTARIO HYDROLOGIC REGIME |
| Liz Matthews | University of North Carolina | DEFINING REFERENCE CONDITIONS FOR THE ALLUVIAL VEGETATION OF THE NORTH CAROLINA PIEDMONT: COMMUNITY COMPOSITION, STRUCTURE AND VARIATION ACROSS SPACE |
| Samuel Pierce | University of Memphis | AN INTEGRATED APPROACH TO MODULAR PHENOTYPIC PLASTICITY IN RESPONSE TO FLOODING: LOCALIZED VERSUS WHOLE-PLANT RESPONSE |
Abstracts from previously funded studies: 2004, 2005, 2006
Annual reports to the SWS Board:
2001
,
2002
,
2003
,
2004
,
2005
,
2006 ![]()